Los ciberataques son cada vez más sofisticados y una interrupción puede costar millones. Con COINSA Cyber Data Protection Services, tu empresa cuenta con respaldo, seguridad avanzada y recuperación garantizada.
Tu información siempre protegida, siempre disponible y siempre bajo control.
Los ciberataques son cada vez más sofisticados y una interrupción puede costar millones. Con COINSA Cyber Data Protection Services, tu empresa cuenta con respaldo, seguridad avanzada y recuperación garantizada.
Tu información siempre protegida, siempre disponible y siempre bajo control.
Con COINSA CDP obtienes más que un servicio de respaldo:
Respaldos confiables y planes de recuperación para mantener el negocio activo ante incidentes.
Reportes claros y actualizados sobre respaldos, vulnerabilidades e inventarios IT.
Alineación con regulaciones como GDPR, CCPA y Ley de Protección de Datos en Chile.
Protección adaptable a las necesidades y crecimiento de tu empresa.
Un servicio integral que combina seguridad, visibilidad y continuidad, con planes flexibles para cada organización.
| Descripción | Essentials | Standard | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Administración de plataforma | ||||
| Dispositivos protegidos | Hasta 15 | Hasta 50 | Hasta 100 | Hasta 150 |
| Anti-ransomware / Anti-malware | ||||
| Respaldo disponible (TB) | Hasta 5 TB | Hasta 15 TB | Hasta 30 TB | Hasta 50 TB |
| Grupos de administración | Hasta 4 | Hasta 8 | Hasta 12 | Hasta 12 |
| Scanning & roll-back | ||||
| Soporte 5x8 | ||||
| Monitoreo continuo | ||||
| Endpoint Detection & Response (EDR) | ||||
| TAM (Technical Account Manager) & Advisory | ||||
| Diseño de plan de recuperación ante desastres | ||||
| Pruebas de plan de recuperación ante desastres | Incluye 1 mensual | |||
| Almacenamiento disponible (TB) para desastres | 3 TB | 6 TB | 10 TB | |
| Horas de infraestructura disponibles para desastres | 168 Horas | |||
| Documentación, registros y control de cambios | Reporte mensual | Reporte mensual | Reporte mensual | Reporte mensual |
| Descripción | Essentials | Standard | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Administración de plataforma | ||||
| Dispositivos protegidos | Hasta 15 | Hasta 50 | Hasta 100 | Hasta 150 |
| Anti-ransomware / Anti-malware | ||||
| Respaldo disponible (TB) | Hasta 5 TB | Hasta 15 TB | Hasta 30 TB | Hasta 50 TB |
| Grupos de administración | Hasta 4 | Hasta 8 | Hasta 12 | Hasta 12 |
| Scanning & roll-back | ||||
| Soporte 5x8 | ||||
| Monitoreo continuo | ||||
| Endpoint Detection & Response (EDR) | ||||
| TAM (Technical Account Manager) & Advisory | ||||
| Diseño de plan de restauración ante desastres | ||||
| Pruebas de plan de restauración ante desastres | Incluye 1 mensual | |||
| Documentación, registros y control de cambios | Reporte mensual | Reporte mensual | Reporte mensual | Reporte mensual |
| Descripción | Essentials | Standard | Advanced | Premium |
|---|---|---|---|---|
| Administración de plataforma | ||||
| Dispositivos protegidos | Hasta 15 | Hasta 50 | Hasta 100 | Hasta 150 |
| Anti-ransomware / Anti-malware | ||||
| Respaldo disponible (TB) | Hasta 5 TB | Hasta 15 TB | Hasta 30 TB | Hasta 50 TB |
| Grupos de administración | Hasta 4 | Hasta 8 | Hasta 12 | Hasta 12 |
| Scanning & roll-back | ||||
| Soporte 5x8 | ||||
| Monitoreo continuo | ||||
| Endpoint Detection & Response (EDR) | ||||
| TAM (Technical Account Manager) & Advisory | ||||
| Diseño de plan de restauración ante desastres | ||||
| Diseño de plan de recuperación ante desastres | ||||
| Pruebas de plan de recuperación ante desastres | Incluye 1 mensual | |||
| Pruebas de plan de recuperación ante desastres | ||||
| Almacenamiento disponible (TB) para desastres | 3 TB | 6 TB | 10 TB | |
| Horas de infraestructura disponibles para desastres | 168 Horas | |||
| Documentación, registros y control de cambios | Reporte mensual | Reporte mensual | Reporte mensual | Reporte mensual |
CIOs, CTOs y CFOs enfrentan:
Más de 30 años entregando soluciones de TI en Latinoamérica.
Acompañamos a empresas de distintos tamaños en su transformación digital.
Trabajamos con tecnologías líderes en respaldo, recuperación y ciberseguridad.
Equipos locales disponibles para ayudarte cuando lo necesites.
Escríbenos por Whatsapp!